| 年份 | 月份 | 營業收入 | 累計營業收入 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 當月營收 | 去年當月營收 | 去年同期增減 | 當年累計營收 | 去年累計營收 | 前期比較增減 | ||
| 110 | |||||||
| 1 | 108,688 | 43,151 | 151.88% | 108,688 | 43,151 | 151.88% | |
| 2 | 69,112 | 52,042 | 32.8% | 177,800 | 95,193 | 86.78% | |
| 3 | 87,977 | 60,177 | 46.2% | 265,777 | 153,370 | 73.29% | |
| 4 | 117,827 | 60,912 | 93.44% | 383,604 | 216,282 | 77.36% | |
| 5 | 109,194 | 60,387 | 80.82% | 492,798 | 276,669 | 78.12% | |
| 6 | 112,708 | 66,610 | 69.21% | 605,506 | 343,279 | 76.39% | |
| 7 | 121,965 | 78,308 | 55.75% | 727,471 | 421,587 | 72.56% | |
| 8 | 106,696 | 78,358 | 36.16% | 834,167 | 499,945 | 66.85% | |
| 9 | 87,892 | 87,587 | 0.35% | 922,059 | 584,532 | 57.74% | |
| 10 | 87,714 | 86,730 | 1.13% | 1,009,773 | 674,262 | 49.76% | |
| 11 | 84,992 | 101,123 | -15.95% | 1,094,765 | 775,385 | 41.19% | |
| 12 | 76,889 | 93,224 | -17.52% | 1,171,454 | 868,608 | 34.87% | |
1.各項增減百分比資訊,如數值逾越999999.99或分母為零(無法計算),則以999999.99表示。
2.上市櫃公司、興櫃公司、及金管會主管之金融業自民國102年起適用IFRSs;非上市上櫃興櫃之公發公司(含金控子公司為公發公司之非金融業、 投控子公司為公發公司者),自民國104年起適用IFRSs。配合IFRSs實施,營業收入係以合併營業收入申報;無子公司者,則以個別營業收入申報;自 願提前適用IFRSs者亦同。
3.合併營業收入係將母子公司及各子公司間重複營收部分消除後所得數字。 4.自民國102年1月起,配合IFRSs實施,金控業之營業收入係以淨額申報,其營業收入淨額係指「淨收益」。